Døladilten
.
02.07.10
Resultatliste per klasse
D1112 | D1314 | D1316C | D1516 | D1718 | D17C |
D1920 | D19K | D21 | D35 | D40 | D45 |
D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | Direkte A |
Direkte B | H1112 | H1112N | H1314 | H1316C | H1516 |
H1718 | H17C | H1920 | H21 | H35 | H40 |
H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 |
H75 | H80 | NAPEN |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 29:31 + 00:00 |
|
2 | Sandvold,Guri | Tynset IF | 29:55 + 00:24 |
|
3 | Snuggerud,Sigrid | Gjø-Vard OL | 31:34 + 02:03 |
|
4 | Narjord,Synve Meli | Os IL | 40:59 + 11:28 |
|
DSQ | Nordvang,Randi | Vingelen IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 33:44 + 00:00 |
|
2 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 41:34 + 07:50 |
|
3 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 43:25 + 09:41 |
|
4 | Holm,Johanne | Løten O-Lag | 48:50 + 15:06 |
|
5 | Trøan,Kirsti M. | Vingelen IL | 1:38:47 +1:05:03 |
|
DSQ | Skjevdal,Kristina | Røros IL | |
|
DSQ | Østvang,Marit | Vingelen IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Eli | Vallset/Stange, OL | 24:56 + 00:00 |
|
2 | Bakken,Kristina Linesdatter | Hamar OK | 30:56 + 06:00 |
|
3 | Urset,Elise M | Vingelen IL | 33:49 + 08:53 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kolstad,Karen Oline | Freidig, SPK | 37:50 + 00:00 |
|
2 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 40:53 + 03:03 |
|
3 | Schjelderup Skarpsno,Ellen Mere | Nord-Østerdal OK | 43:50 + 06:00 |
|
4 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 47:51 + 10:01 |
|
5 | Rønning,Ida Røyrhus | Freidig, SPK | 53:48 + 15:58 |
|
6 | Vingelen,Aina | Vingelen IL | 1:01:32 + 23:42 |
|
7 | Melby,Ingeborg Elleggard | Hamar OK | 1:04:32 + 26:42 |
|
8 | Nesteby,Ingvild | Vingelen IL | 1:05:31 + 27:41 |
|
9 | Herlyng,Ane Eline | Grue IL | 1:33:18 + 55:28 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 39:04 + 00:00 |
|
2 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 46:04 + 07:00 |
|
3 | Røsseth,Mali Galaaen | Selbu OK | 47:46 + 08:42 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lynum,Rannfrid | Skøynar, OK | 27:54 + 00:00 |
|
2 | Nergård,Bente Bolstad | Rena IL | 34:14 + 06:20 |
|
3 | Robøle,Ingrid | Hamar OK | 38:06 + 10:12 |
|
4 | Grønstad,Liv Edle | Løten O-Lag | 56:31 + 28:37 |
|
5 | Brødreskift,Marit | Freidig, SPK | 1:06:59 + 39:05 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Urseth,Oda | Vingelen IL | 53:22 + 00:00 |
|
2 | Lofthus,Synnøve | NTNUI | 1:00:33 + 07:11 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Simensen,Sigrid Meli | Os IL | 46:21 + 00:00 |
|
2 | Engebakken,Anne Berit | Vingelen IL | 48:53 + 02:32 |
|
3 | Lynum,Kirsten Marie | Skøynar, OK | 51:46 + 05:25 |
|
DSQ | Søndmør,Nina | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gjessing,Ingvild | Bækkelagets SK | 49:50 + 00:00 |
|
2 | Smestad,Nina | NTNUI | 1:13:41 + 23:51 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gullbrekken Schjølberg,Mari | Tynset IF | 42:00 + 00:00 |
|
2 | Grøtli,Anne Mette | Nord-Østerdal OK | 49:51 + 07:51 |
|
3 | Vangen Lunåsmo,Ingunn | Tynset IF | 1:07:29 + 25:29 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sandvold,Britt Vangen | Tynset IF | 44:12 + 00:00 |
|
2 | Solerød,Hege | Gjø-Vard OL | 49:19 + 05:07 |
|
3 | Forbord,Hilde | Malvik IL | 54:11 + 09:59 |
|
4 | Narjord,Anne Meli | Os IL | 56:35 + 12:23 |
|
5 | Hasle Haslestad,Kristin | Lillehammer OK | 58:17 + 14:05 |
|
6 | Myklebust,Marianne | Hamar OK | 1:00:27 + 16:15 |
|
7 | Holm,Åshild Vassend | Løten O-Lag | 1:04:59 + 20:47 |
|
8 | Detterfelt,Åsa | Linköpings OK | 1:07:26 + 23:14 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 41:54 + 00:00 |
|
2 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 42:45 + 00:51 |
|
3 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 45:30 + 03:36 |
|
4 | Schjelderup,Helen Margrethe | Nord-Østerdal OK | 47:03 + 05:09 |
|
5 | Berg,Birgit Wikan | Nord-Østerdal OK | 47:17 + 05:23 |
|
6 | Nilsgård,Britt L | Røros IL | 51:48 + 09:54 |
|
7 | Bjørsland,Gry Mona | Rena IL | 53:54 + 12:00 |
|
8 | Skogsrud,Ragnhild | Vallset/Stange, OL | 1:09:32 + 27:38 |
|
9 | Berge,Randi Fallbakken | Løten O-Lag | 1:10:16 + 28:22 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 35:21 + 00:00 |
|
2 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 43:37 + 08:16 |
|
3 | Owren,Grete Berge | Freidig, SPK | 47:36 + 12:15 |
|
4 | Galaaen,Karin | Selbu OK | 48:26 + 13:05 |
|
5 | Larssen,Guri | Lillehammer OK | 52:10 + 16:49 |
|
6 | Thingelstad,Grete | Asker SK | 1:05:15 + 29:54 |
|
DNS | Osmoen,Kari | Os IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tiltnes,Inger A | Tyrving, IL | 50:46 + 00:00 |
|
2 | Aas,Rigmor Lømo | Elverum OK | 57:42 + 06:56 |
|
3 | Solnørdal,Gro | Rudsbygd IL | 1:01:08 + 10:22 |
|
4 | Linstad,Toril | Rena IL | 1:06:15 + 15:29 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Sylvia | Elverum OK | 44:39 + 00:00 |
|
2 | Slettemark,Edel | Stord IL | 1:00:33 + 15:54 |
|
3 | Spjelkavik,Aud I | Tyrving, IL | 1:33:14 + 48:35 |
|
DSQ | Brøndbo,Inger K | Vallset/Stange, OL | |
|
DNS | Vikerhaugen,Kari | Odal OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Feiring,Liv | Hamar OK | 42:59 + 00:00 |
|
2 | Forberg,Tea | Rond OL | 46:18 + 03:19 |
|
3 | Nordeng,Odbjørg | Rudsbygd IL | 48:27 + 05:28 |
|
4 | Bekkelund,Birgitte | Røyken OL | 48:56 + 05:57 |
|
5 | Dahlen,Elin | Gjø-Vard OL | 51:38 + 08:39 |
|
6 | Fridén,Brit | Trollelg, OL | 51:53 + 08:54 |
|
7 | Kvaal,Torid | Freidig, SPK | 1:00:13 + 17:14 |
|
8 | Sjønnesen,Anne | Nittedal OL | 1:02:12 + 19:13 |
|
9 | Kaul,Synnøve | Elverum OK | 1:13:20 + 30:21 |
|
DNS | Meli,Sigrid | Os IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vigenstad,Astrid | Lillehammer OK | 50:47 + 00:00 |
|
2 | Saxlund,Mary | Rena IL | 1:01:54 + 11:07 |
|
3 | Seip,Tirill Liby | Drangedal OL | 1:02:13 + 11:26 |
|
4 | Vamnes,Inger E. | Hamar OK | 1:13:15 + 22:28 |
|
5 | Eriksen,Astrid | Lillomarka OL | 1:34:06 + 43:19 |
|
6 | Hasle,Eli | Lillehammer OK | 1:35:05 + 44:18 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eggestad,Leif Magne | Bodø | 48:45 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sundberg,Helge | Røros IL | 36:52 + 00:00 |
|
2 | Vangen,Annar | Tynset IF | 45:21 + 08:29 |
|
3 | Vamnes,Ivar | Hamar OK | 54:19 + 17:27 |
|
4 | Spjelkavik,Siri | Tyrving, IL | 1:03:04 + 26:12 |
|
5 | Eggen,Monica | Nydalens SK | 1:33:21 + 56:29 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vangen Lunåsmo,Petter | Tynset IF | 30:45 + 00:00 |
|
2 | Nordvi,Martin | Grue IL | 31:21 + 00:36 |
|
3 | Often,Trygve | Tynset IF | 32:47 + 02:02 |
|
4 | Holm,Vemund | Løten O-Lag | 42:11 + 11:26 |
|
5 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 52:25 + 21:40 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Melgalvis,Kasper | Vang OL | 26:17 + 00:00 |
|
2 | Eriksen,Tor Olav | Lillomarka OL | 30:52 + 04:35 |
|
3 | Lien,Lars Erik B | Vingelen IL | 35:29 + 09:12 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aukrust Osmoen,Ivar | Nord-Østerdal OK | 26:42 + 00:00 |
|
2 | Huber,Vegard Rønning | Tynset IF | 29:41 + 02:59 |
|
3 | Berg,Øyvind | Nord-Østerdal OK | 30:00 + 03:18 |
|
4 | Tingstad,Anders | Nord-Østerdal OK | 33:36 + 06:54 |
|
5 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 34:47 + 08:05 |
|
6 | Rønning,Anders | Vingelen IL | 35:12 + 08:30 |
|
7 | Nyaas,Anders | Tynset IF | 36:01 + 09:19 |
|
8 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 48:44 + 22:02 |
|
9 | Herlyng,Halvor | Grue IL | 55:28 + 28:46 |
|
10 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 59:18 + 32:36 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Saanum,Håvard Sagbakken | Vingelen IL | 42:57 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 34:41 + 00:00 |
|
2 | W. Krogstadmo,Sigve | Selbu OK | 40:13 + 05:32 |
|
3 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 40:35 + 05:54 |
|
4 | Urset,Anders M | Vingelen IL | 41:25 + 06:44 |
|
5 | Selmer,Håkon | Freidig, SPK | 42:15 + 07:34 |
|
6 | Dahl,Even Brøndbo | Vallset/Stange, OL | 46:02 + 11:21 |
|
7 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 46:13 + 11:32 |
|
8 | Skjevdal,Lars Gunnar | Røros IL | 48:09 + 13:28 |
|
9 | Ryen,Erlend Ytterhaug | Os IL | 55:53 + 21:12 |
|
10 | Leithe,Torgeir | Selbu OK | 1:16:50 + 42:09 |
|
DSQ | Stenersen,Tormod Hovdenak | Nidarøst, OK | |
|
DSQ | Langbekkhei,Hans Peder | Os IL | |
|
DSQ | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 32:21 + 00:00 |
|
2 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 32:49 + 00:28 |
|
3 | Johannessen,Sindre | Wing OK | 34:59 + 02:38 |
|
4 | Narum,Johannes | Hamar OK | 38:22 + 06:01 |
|
5 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 38:54 + 06:33 |
|
6 | W. Krogstadmo,Truls | Selbu OK | 40:00 + 07:39 |
|
7 | Owren,Lars Berge | Freidig, SPK | 44:55 + 12:34 |
|
8 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 50:50 + 18:29 |
|
DSQ | Rønning,Martin Røyrhus | Freidig, SPK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dahl,Edvard | Vallset/Stange, OL | 21:57 + 00:00 |
|
2 | Nergård,Jørgen | Rena IL | 26:16 + 04:19 |
|
3 | Snuggerud,Øystein | Gjø-Vard OL | 27:02 + 05:05 |
|
4 | Martinsen,Odd Erik | Hamar OK | 29:16 + 07:19 |
|
5 | Narum,Kristian | Vallset/Stange, OL | 31:25 + 09:28 |
|
6 | Andersen,Tor Arne | Hamar OK | 39:49 + 17:52 |
|
7 | Skogli,Tommy | Vingelen IL | 40:19 + 18:22 |
|
DNS | Borg,Tormod | Grue IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Torkildsen,Håkon Lund | Tynset IF | 36:48 + 00:00 |
|
2 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 37:59 + 01:11 |
|
3 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 40:08 + 03:20 |
|
4 | Often,Per Melander | Tynset IF | 41:14 + 04:26 |
|
DNS | Schjelderup Skarpsno,Eivind | Nord-Østerdal OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 39:57 + 00:00 |
|
2 | Wikstrøm,Marius | Vang OL | 48:05 + 08:08 |
|
3 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 48:20 + 08:23 |
|
4 | Løvås,Stig Magnar | Freidig, SPK | 49:27 + 09:30 |
|
5 | Bilstad,Kenneth | Vang OL | 49:53 + 09:56 |
|
6 | Skjeset,Anders | Vang OL | 50:26 + 10:29 |
|
7 | Stenberg,Pål | Vang OL | 1:01:35 + 21:38 |
|
8 | Urset,Vegard | Vang OL | 1:08:40 + 28:43 |
|
DNS | Konst,Frode | Tyrving, IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dahl,Jørn Helge | Hamar OK | 45:10 + 00:00 |
|
2 | Erlien,Even | Gjø-Vard OL | 49:55 + 04:45 |
|
3 | Ryen,Arnfinn | Os IL | 51:48 + 06:38 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lien,Gudbrand | Hamar OK | 41:30 + 00:00 |
|
2 | Skjevdal,Hans Arild | Røros IL | 43:28 + 01:58 |
|
3 | Eriksen,Øyvind | Østmarka OK | 48:24 + 06:54 |
|
4 | Herlyng,Bjørn Gaute | Grue IL | 51:52 + 10:22 |
|
5 | Ranestad,Øyvind | Hamar OK | 52:26 + 10:56 |
|
6 | Wiggen,Øystein | Byåsen IL | 59:59 + 18:29 |
|
DNS | Heggeset,Arild | Freidig, SPK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 35:37 + 00:00 |
|
2 | Kolstad,Svein Terje | Freidig, SPK | 37:32 + 01:55 |
|
3 | Svergja,Harald | Nord-Østerdal OK | 39:46 + 04:09 |
|
4 | Schjølberg,Terje | Røros IL | 41:10 + 05:33 |
|
5 | Rønning,Øystein | Freidig, SPK | 41:55 + 06:18 |
|
6 | Berge,Harald | Løten O-Lag | 42:50 + 07:13 |
|
7 | Paulsen,Geir | Trollelg, OL | 43:40 + 08:03 |
|
8 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 43:51 + 08:14 |
|
9 | Breen,Jon Inge | Ålen I.L. | 45:02 + 09:25 |
|
10 | Schjelderup,Øyvind | Freidig, SPK | 45:23 + 09:46 |
|
11 | Thorsberg,Svein | Grue IL | 52:49 + 17:12 |
|
12 | Huber,Andreas | Tynset IF | 56:16 + 20:39 |
|
DSQ | Aasen,Per | Tormod Skilag | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | 40:13 + 00:00 |
|
2 | Bjarkø,Arild | Nord-Østerdal OK | 41:52 + 01:39 |
|
3 | Gullikstad,Petter | Nord-Østerdal OK | 42:06 + 01:53 |
|
4 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 49:09 + 08:56 |
|
5 | Owren,Geir | Freidig, SPK | 50:50 + 10:37 |
|
6 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 58:04 + 17:51 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dæhli,Sigurd | Løten O-Lag | 36:15 + 00:00 |
|
2 | Tiltnes,Arne | Tyrving, IL | 46:12 + 09:57 |
|
3 | Midtskogen,Kai | Botne Skiklubb | 46:50 + 10:35 |
|
4 | Pedersen,Asmund | Alvdal IL | 59:39 + 23:24 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grønstad,Willy | Løten O-Lag | 40:03 + 00:00 |
|
2 | Revhaug,Helge | Ringerike OL | 44:17 + 04:14 |
|
3 | Aasheim,Harald | Oppsal IF | 46:00 + 05:57 |
|
4 | Trøan,Tor | Hadeland OL | 47:54 + 07:51 |
|
5 | Berg,Paul Martin | Rudsbygd IL | 48:35 + 08:32 |
|
6 | Spjelkavik,Bjørn | Tyrving, IL | 50:04 + 10:01 |
|
7 | Øvergaard,Ole Mads | Vallset/Stange, OL | 50:17 + 10:14 |
|
8 | Skansen,John Birger | Rudsbygd IL | 51:49 + 11:46 |
|
9 | Smestad,Arve | Løten O-Lag | 52:40 + 12:37 |
|
10 | Aas,Per Anders | Elverum OK | 52:57 + 12:54 |
|
11 | Stubbe,Tore | Nord-Østerdal OK | 1:01:30 + 21:27 |
|
12 | Vennevik,Nils Olav | Freidig, SPK | 1:02:12 + 22:09 |
|
DNS | Østvang,Tor | Nord-Østerdal OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Forbord,Roar | Malvik IL | 36:44 + 00:00 |
|
2 | Feiring,Trond | Hamar OK | 38:09 + 01:25 |
|
3 | Robberstad,Sigvald | Halsnøy OL | 39:55 + 03:11 |
|
4 | Dahlen,Tormod | Gjø-Vard OL | 41:24 + 04:40 |
|
5 | Trøan,Geir | Kolbotn & Skimt OL | 42:13 + 05:29 |
|
6 | Slettemark,Steinar | Stord IL | 52:41 + 15:57 |
|
7 | Kristiansen,Karsten | Elverum OK | 53:03 + 16:19 |
|
8 | Paulsen,Svein-Eirik | Trollelg, OL | 57:27 + 20:43 |
|
9 | Bolstad,Ivar | Skøynar, OK | 1:01:56 + 25:12 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østerbø,Gunnar | Freidig, SPK | 41:32 + 00:00 |
|
2 | Bolstad,Magnar | Skøynar, OK | 50:36 + 09:04 |
|
3 | Mylius,Reidar | Ålen I.L. | 54:10 + 12:38 |
|
DSQ | Østgård,Kåre | Vallset/Stange, OL | |
|
DSQ | Barflo,Arne Gunnar | Løten O-Lag | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Smistad,Gunnar | Trollelg, OL | 47:53 + 00:00 |
|
2 | Sjønnesen,Arnfinn | Nittedal OL | 1:10:37 + 22:44 |
|
3 | Øyvann,Aage | Nittedal OL | 1:19:14 + 31:21 |
|
DSQ | Renolen,Egil | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berg,Mads | Nord-Østerdal OK | 1:02:14 + 00:00 |
|
2 | Østvang,Inge | Løten O-Lag | 1:15:04 + 12:50 |
|
3 | Forseth,Brynjulf | Trollelg, OL | 1:20:03 + 17:49 |
|
DSQ | Bekkelund,Magne | Røyken OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Dæhli Ryen,Eirik | Vingelen IL | 34:25 |
|
| Eriksen,Jon Martin | Lillomarka OL | 31:28 |
|
| Grøtli Svergja,Hanne | Nord-Østerdal OK | 18:58 |
|
| Grøtli Svergja,Mari | Nord-Østerdal OK | 19:03 |
|
| Hasle Haslestad,Eyvind | Lillehammer OK | 1:11:10 |
|
| Hasle Haslestad,Ingeborg | Lillehammer OK | 1:11:21 |
|
| Horten Jordet,Eline | Vingelen IL | 35:13 |
|
| Horten Jordet,Lars | Vingelen IL | 18:50 |
|
| Høsøien,Ida | Tynset IF | 42:41 |
|
| Høsøien,Jacob | Tynset IF | 23:28 |
|
| Kolstad,Ane Malene | Freidig, SPK | 25:03 |
|
| Kolstad,Jo Even | Freidig, SPK | 16:46 |
|
| Narjord,Eirin Meli | Os IL | 15:28 |
|
| Narjord,Vetle Meli | Os IL | 24:11 |
|
| Nergård,Vetle | Rena IL | 14:32 |
|
| Ramlo,Kasper | Os IL | 15:44 |
|
| Ranestad,Vegard | Hamar OK | 26:35 |
|
| Robøle Lien,Sondre | Hamar OK | 41:31 |
|
| Ryen,Kristian Dæhli | Vingelen IL | 34:27 |
|
| Rønning,Halvor | Vingelen IL | 34:33 |
|
| Sandvold,Inga | Tynset IF | 14:46 |
|
| Schjølberg,Guro | Tynset IF | 42:46 |
|
| Snuggerud,Sonja | Gjø-Vard OL | 38:43 |
|
| Urset,Ida G | Vingelen IL | 36:50 |
|
| Vangen Lunåsmo,Anna | Tynset IF | 20:29 |
|
| Vingelen,Erik | Vingelen IL | 28:20 |
|
| østlund,Hedda | Rena IL | 24:22 |
02.07.10 22:47:36 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga Il